Climatiseur monobloc KLIMEA : L'esthétisme sans groupe extérieur
Alliant l'élégance d'une unité murale compacte à la performance d'une pompe à chaleur réversible, la gamme KLIMEA a été spécifiquement développée pour résoudre les contraintes architecturales majeures. C'est la réponse technique idéale pour préserver l'esthétique des façades en zones urbaines et répondre aux exigences strictes des bâtiments de France (ABF) ou des règlements de copropriété.
- Aéraulique simplifiée : Pour son implantation permanente, le climatiseur monobloc KLIMEA nécessite uniquement deux carottages discrets vers l’extérieur (diamètre de 162 mm ou 202 mm selon la puissance de l'appareil).
- Flexibilité d'intégration horizontale : Les modèles horizontaux (du 9HP Mini au 18HP) offrent une totale liberté d'agencement et s'installent indifféremment en position haute (type split classique) ou en position basse (allège sous fenêtre).
- Optimisation d'espace verticale : Pour les configurations étroites ou les pans de mur réduits, la gamme KLIMEA Vertical s'installe au sol ou de manière suspendue pour un gain de place maximal.
- Confort de diffusion thermique : La télécommande infrarouge gère le volet d’air à balayage automatique (mode Swing) pour une diffusion homogène du flux d'air, avec possibilité de bloquer l'orientation d'une simple pression.
- Double interface de contrôle : En complément, le panneau de commande tactile intégré en façade reprend l'intégralité des fonctionnalités pour un pilotage direct et intuitif.
- Silence de fonctionnement maîtrisé : Grâce à un traitement acoustique de pointe et des compresseurs Inverter isolés, KLIMEA affiche des pressions sonores minimales basses, adaptées aux exigences des chambres à coucher.
- Chauffage thermodynamique performant : Grâce à sa réversibilité native, il s'utilise comme un chauffage d’appoint principal ou de mi-saison extrêmement écoresponsable, réduisant votre dépendance aux énergies fossiles.
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 9 HP MINI INVERTER | 12 HP INVERTER | 12 HP INVERTER ELEC 1,8kW | 15 HP INVERTER | 15 HP INVERTER ELEC 1,8kW | 18 HP INVERTER ELEC 1.8kW | 10HP INVERTER VERTICAL | 12HP INVERTER VERTICAL | 15HP INVERTER ELEC VERTICAL 1.8kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Position | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | au sol / au mur | au sol / au mur | au sol / au mur |
| Puissance résistance électrique (W) | - | - | 1800 | - | 1800 | 1800 | - | - | 1800 |
| Surface maxi (m²)* | 29 | 39 | 39 | 44 | 44 | 50 | 33 | 39 | 30 |
| Classe d'efficacité énergétique FROID | A | A+ | A+ | A | A | A | A | ||
| Puissance Froid maximale (kW) | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 2.60 | 3.11 | 2.84 |
| Puissance Froid (kW) | 1.73 | 2.35 | 2.35 | 2.87 | 2.87 | 3.31 | 2.04 | 2.35 | 2.72 |
| Puissance Froid minimale (kW) | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.81 | 0.92 | 1.15 |
| Capacité de déshumidification (l/h) | 0.70 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 0.8 | 0.9 | 0.79 |
| Puissance électrique absorbée Froid (kW) | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 0.75 | 0.85 | 1.02 |
| EER | 3.01 | 3.22 | 3.22 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.75 | 2.70 |
| SEER(2) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | - | - | - |
| Classe d'efficacité énergétique CHAUD | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Puissance Chaud maximale (kW) | 2.40 | 3.05 | 3.05 | 3.50 | 3.50 | 4.05 | 2.64 | 3.05 | 2.90 |
| Puissance Chaud (kW) | 1.71 | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 2.75 | 3.52 | 2.10 | 2.36 | 2.70 |
| Puissance Chaud minimale (kW) | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.68 | 0.79 | 1.15 |
| Puissance électrique absorbée Chaud (kW) | 0.54 | 0.72 | 0.72 (+1.8) | 0.88 | 0.88 (+1.8) | 1.21 (+1.8) | 0.68 | 0.75 | 0.77 (+1.8) |
| COP | 3.15 | 3.28 | 3.28 | 3.12 | 3.12 | 2.99 | 3.10 | 3.15 | 3.50 |
| SCOP(1) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | - | - | - |
| Alimentation | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz |
| Fluide frigorigène | R290 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 |
| Nombre de vitesses de ventilateur | 3 | 3 | 3+2 | 3 | 3+2 | 3+2 | 3 | 3 | 3+2 |
| Hauteur (mm) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 1398 | 1398 | 1330 |
| Largeur (mm) | 810 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 500 | 500 | 580 |
| Profondeur (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 205 |
| Poids (kg) | 38 | 48.5 | 41 | 48.5 | 41 | 41 | 53 | 53 | 63 |
| Débit air int./ext. vitesse maxi (m³/h) | 360/430 | 400/480 | 400/480 | 450/550 | 450/550 | 500/750 | 380/460 | 400/480 | 500/700 |
| Débit air int./ext. vitesse moyenne (m³/h) | 300/360 | 320/390 | 320/390 | 350/460 | 350/460 | 400/550 | 310/380 | 320/390 | 380/150 |
| Débit air int./ext. vitesse mini (m³/h) | 240/320 | 270/340 | 270/340 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 260/330 | 270/340 | 280/320 |
| Pression sonore mini maxi (dB (A)) | 27/39 | 27/41 | 27/41 | 29/43 | 29/43 | 30/46 | 26/39 | 27/41 | 29/60 |
| Diamètre de traversée de mur (mm) | 162 | 162 | 162 | 202 | 202 | 202 | 162 | 162 | 202 |
| Entraxe de trous de traversée de mur (mm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
(1) Le calcul de l'EER et du COP est basé sur la norme EN 14511
(2) L'échelle de l'étiquette énergétique va de A+++ à D
Fiche technique
- Surface de la pièce à rafraîchir
- ≤ 30 m²
- Puissance en refroidissement
- 2.35 kW
- Classe Energétique refroidissement
- A
- Verrouillable en froid seul
- Oui
- Puissance en chauffage
- 1.71 kW
- Classe Energétique chauffage
- A
- Inverter
- Oui
- Pression acoustique Mini.
- 27 dB(A)
- Pression acoustique Maxi.
- 39 dB(A)
- Garantie
- 2 ans
- Déshumidification Maxi.
- 0.70 l/h
- Position
- Haute / Basse
- Installation
- Horizontale
- Mode de fonctionnement
- Froid / Chaud
- Appoint électrique
- Non
- Puissance résistance électrique
- -
- Hauteur
- 549 mm
- Largeur
- 810 mm
- Profondeur
- 165 mm
- Poids
- 38 kg
- Diamètre de traversée de mur
- 162 mm
- Alimentation électrique
- 230V / 1~+N / 50 Hz
- Fluide frigorigène
- R290
- COP
- 3.15
- EER
- 3.01
- Nombre de vitesses de ventilateur
- 3
- Puissance en refroidissement Maxi.
- 2.35 kW
- Puissance en refroidissement Mini.
- 0.70 kW
- Puissance électrique absorbée FROID
- 0.57 kW
- Puissance en chauffage Maxi.
- 2.40 kW
- Puissance en chauffage Mini.
- 0.75 kW
- Puissance électrique absorbée CHAUD
- 0.54 kW
- Entraxe percement de traversée de mur
- 293 mm
- Piles incluses
- Oui
- Type de climatiseur
- Monobloc
Basé sur 21
avis
-
pas encore installé
-
tout fonctionne parfaitement
-
Je recommande
-
Fonctionne très bien Correspond à toute la description
-
en cours de montage
-
Pour le moment tout fonctionne normalement. L'installation est très facile. Seul le percement des 2 trous de 162 mm dans le mur en brique nous a fait un peu transpirer. Mais avec une carotteuse cela s'est bien passé.
-
delai et livraison impccables
-
Excellent, facile a monter sauf les deux trous à percer de 162 mm... Mise en place rapide, mais aide du sav pour la connexion wifi
-
Produit tout à fait conforme à mes attentes.
-
J'attendrai qu'il soit installé et en fonctionnement pour donner un avis.
